Μεγάφωνα Woofers Αυτοκινήτου 845 IP 8~ SPEAKER 4Ω
61,00 €
Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
Περιγραφή
Επιπλέον πληροφορίες
Πληρωμή & Αποστολή
Αξιολογήσεις (0)
Χαρακτηριστικά
| SPEAKER MODEL: | 845 IP |
| Diameter size in inches: | 8 |
| Diameter size in centimeters: | 20.32 |
| Z – Nominal Impedance in Ohms | 4 |
| Fs = Free air resonance frequesncy in Hz: | 62.5 |
| Qts = Total Q Factor of driver: | 0.48 |
| Vas = Equivalent acoustic volume in cubic feet: | 0.3 |
| Vas = Equivalent acoustic volume in liters: | 8.46 |
| Xmax = peak linear displacement of cone in inches: | 0.17 |
| Xmax = peak linear displacement of cone in mm: | 4.32 |
| Pe = Max power in watts: | 350 |
| Ref = Driver’s SPL 1W at 1m in dB: | 88.5 |
| SPL = The half-space ref. Efficiency: | 88.3 |
| Voice Coil Diameter in inches | 2 |
| Mounting Depth in inches: | 3 1/2 |
| Sd = Piston Area in sq. m | 0.018 |
| BL = T*M Flux Density, Length Product | 10.61 |
| no = The half-space ref. effciency: | 0.000 |
| Cms = Mechanical suspen. compliance: | 176.482 |
| Mms = Mech. mass of cone & free air load: | 36.707 |
| Qms = Mechanical Q factor of driver: | 7.225 |
| Qes = Electrical Q factor of driver: | 0.4609 |
| Revc = DC Voice coil resistance in Ohms: | 3.60 |
| Zmax = imped. At top of resonance curve in Ohms: | 60.03 |
| Fo = Free air resonance frequency in Hz: | 62.5 |
| Magnet Assembly weight (oz): | 106.4 |
| Frequency response range tested from 20-2000 Hz: | 20-6200 |
| product-brand |
|---|
Information
Αποστολή
Η αποστολή των προϊόντων γίνεται μέσω Courier (με κόστος από 3.90€) ή πρακτορείου μεταφορών σε 24-72 ώρες. Εναλλακτικά, προσφέρεται δωρεάν παραλαβή από την έδρα μας. Περισσότερες πληροφορίες.
Πληρωμή
Η εξόφληση μπορεί να γίνει με πιστωτική/χρεωστική κάρτα, αντικαταβολή (χρέωση 2.00€), τραπεζική κατάθεση ή στο κατάστημά μας κατά την παραλαβή. Περισσότερες πληροφορίες.
Εξυπηρέτηση
Καλέστε μας στο 2610 340 330, στείλτε μας email στο electronhouse.gr@gmail.com, ή επισκεφθείτε μας (Σολωμού 16, Πάτρα).


Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές